Estrutura Curricular:Nº 5
Curso:Engenharia de Produção, Bacharelado
Autorizado:Portaria MEC/SESu Nº 2.806 de 06/09/2004 - DOU 175 de 10/09/2004
Renv. Reconhecim:Portaria MEC/SESu Nº 917 de 27/12/2018 - DOU 249 de 28/12/2018
Integralização:Mínimo de 5 anos ou 10 semestres
Turno:FAHOR - Noturno
Vagas:Autorizadas 40 vagas
Núcleo | Cód. | Componente Curricular | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | CH | Pré. Requisito | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | P | E | |||||||
1º Semestre | |||||||||
NB | 070175 | Algoritmos e Programação | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | |
070214 | Desenho para Engenharia | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
070252 | Química Geral | 4 | 80 | 75 | 40 | 20 | 20 | ||
070343 | Pré-Cálculo | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
070345 | Fundamentos de Microeconomia | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
NE | 070344 | Introdução à Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | |
Carga Horária do 1º Semestre | 20 | 400 | 375 | 320 | 60 | 20 | |||
2º Semestre | |||||||||
NB | 070007 | Metodologia da Pesquisa | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
070025 | Cálculo Numérico | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
070066 | Cálculo I | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070343 | |
070100 | Análise de Conjuntura Econômica | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
070123 | Estatística | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 20 | ||
NE | 070291 | Introdução aos Processos Industriais | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
NP | 070015 | Desenho Computacional | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | 070214 |
Carga Horária do 2º Semestre | 20 | 400 | 375 | 300 | 40 | 60 | |||
3º Semestre | |||||||||
NB | 070005 | Redação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
070009 | Cálculo II | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070066 | |
070010 | Física I | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | ||
070051 | Engenharia Econômica | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | ||
070069 | Sociologia | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | ||
070232 | Fundamentos de Macroeconomia | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
NP | 070021 | Ergonomia e Segurança do Trabalho | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
070023 | Sistemas de Medição | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | ||
070171 | Inglês Técnico | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
Carga Horária do 3º Semestre | 22 | 440 | 412,5 | 340 | 40 | 60 | |||
4º Semestre | |||||||||
NB | 070014 | Física II | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | |
070022 | Ciência dos Materiais | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | ||
070031 | Gestão Ambiental | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | ||
070354 | Custos | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | ||
NE | 070385 | Planejamento e Controle da Produção I | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | |
070386 | Sistemas de Manufatura | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | ||
070387 | Inglês Técnico Avançado | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
NP | 070146 | Gestão de Projetos | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | |
Carga Horária do 4º Semestre | 22 | 440 | 412,5 | 290 | 90 | 60 | |||
5º Semestre | |||||||||
NB | 070061 | Filosofia | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
070120 | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
070367 | Resistência dos Materiais | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 070010 | |
070371 | Tecnologia da Informação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | ||
NP | 070024 | Eletrotécnica | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | |
070351 | Materiais para Engenharia | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | ||
070356 | Sistemas de Gestão da Qualidade | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | ||
Carga Horária do 5º Semestre | 20 | 400 | 375 | 320 | 60 | 20 | |||
6º Semestre | |||||||||
NB | 070353 | Liderança e Desenvolvimento Interpessoal | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 20 | |
NE | 070084 | Pesquisa Operacional | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | |
070223 | Engenharia Econômica Avançada | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 070051 | |
070388 | Planejamento e Controle da Produção II | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 070385 | |
070423 | Tópicos Especiais I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
NP | 070358 | Gestão de Negócios | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
070418 | Planejamento Estratégico | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
Carga Horária do 6º Semestre | 20 | 400 | 375 | 340 | 20 | 40 | |||
7º Semestre | |||||||||
NB | 070226 | Direito | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | |
070350 | Empreendedorismo e Inovação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 40 | ||
NE | 070254 | Engenharia da Qualidade | 4 | 80 | 75 | 50 | 0 | 30 | |
070389 | Pesquisa Operacional Avançada | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 20 | 070084 | |
NP | 070219 | Processos de Fabricação Metalomecânico | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | |
070224 | Estratégia Mercadológica | 4 | 80 | 75 | 50 | 0 | 30 | ||
Carga Horária do 7º Semestre | 20 | 400 | 375 | 280 | 0 | 120 | |||
8º Semestre | |||||||||
NE | 070390 | Engenharia da Qualidade Avançada | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | 070254 |
070391 | Processo de Manufatura e Serviços | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
070424 | Tópicos Especiais II | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
NP | 070160 | Manutenção Industrial | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | |
070176 | Sistemas de Automação Industrial | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
070204 | Projeto de Produto | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | ||
070419 | Análise Ergonômica do Trabalho | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | ||
Carga Horária do 8º Semestre | 20 | 400 | 375 | 330 | 30 | 40 | |||
9º Semestre | |||||||||
NB | 070199 | Fundamentos de Transferência de Calor | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 070014 |
NE | 070050 | Preparação para o TFC | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 070007 |
070135 | Gerência da Produção | 4 | 80 | 75 | 30 | 50 | 0 | 070385, 070386, 070388 | |
070228 | Projeto de Instalações Industriais | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | ||
070230 | Logística e Cadeia de Suprimentos | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | ||
NP | 070355 | Projeto para Manufatura | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | |
- | Eletiva I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
Carga Horária do 9º Semestre | 20 | 400 | 375 | 300 | 60 | 40 | |||
10º Semestre | |||||||||
NE | 070055 | Estágio Curricular Supervisionado | 10 | 200 | 187,5 | 0 | 0 | 0 | 070050 |
070056 | Trabalho Final de Curso - TFC | 6 | 120 | 112,5 | 0 | 120 | 0 | 070050 | |
- | Eletiva II | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
Eletiva III | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | |||
Carga Horária do 10º Semestre | 20 | 400 | 375 | 80 | 120 | 0 | |||
Carga Horária Parcial do Curso | 204 | 4080 | 3825 | 2900 | 520 | 460 | |||
070420 | Atividade Complementar de Graduação - ACGs | 8 | 160 | 150 | 0 | 160 | 0 | ||
Carga Horária Total do Curso | 212 | 4240 | 3975 | 2900 | 680 | 460 |
Obs.: Transformando carga horária nominal da grade em carga horária relógio, hora relógio de 56min25seg a hora.
Cód. | Componentes Curriculares de Eletiva | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Pré-requisito |
---|---|---|---|---|---|
9º Semestre | |||||
070032 | Mecanismos | 2 | 40 | 37,5 | |
070064 | Mercado de Capitais | 2 | 40 | 37,5 | |
070238 | Fundamentos do Agronegócio | 2 | 40 | 37,5 | |
070250 | Dinâmica para Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | |
070281 | Bioengenharia | 2 | 40 | 37,5 | |
10º Semestre | |||||
070083 | Sistemática de Comércio Exterior | 2 | 40 | 37,5 | |
070103 | Análise de Investimentos | 2 | 40 | 37,5 | |
070170 | Libras - Língua Brasileira de Sinais | 2 | 40 | 37,5 | |
070172 | Cultura Afro-Indigena-Brasileira | 2 | 40 | 37,5 | |
070239 | Estratégias de Desenvolvimento Regional | 2 | 40 | 37,5 | |
070279 | Materiais e Embalagens para Alimentos | 2 | 40 | 37,5 |
Entrou em vigor em Janeiro de 2020.